★ 装備 LV 61 〜 LV 73
| 靴:LV61 上:LV65 下:LV69 手:LV73 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| LV : | 69 | 名称 : | 61? | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
命中 | 回避 | 民 | エンチャント スロット数 |
買値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||
| LV : | 65 | 名称 : | 売値: | |||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
命中 | 回避 | 民 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||
| LV : | 69 | 名称 : | 売値: | |||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
命中 | 回避 | 民 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||
| LV : | 73 | 名称 : | 売値: | |||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
命中 | 回避 | 民 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||

