★ 全職
名称 : | ホーンネックレス (交換不可 | 売値 : 20S | |||||||
LV | 画像 | 種類 | MEN 精神 |
VIT 体力 |
入手方法 | ||||
3 | ![]() |
7 | 7 | Lv3クエスト | |||||
名称 : | おもちゃネックレス | 売値 : | |||||||
LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
LUK 幸運 |
致命 | 値段 | 入手方法 |
11 | ![]() |
5 | - | - | - | 8 | 22R17S | ショップ | |
勇敢 | 10 | - | - | - | 15 | - | |||
鋭い | - | - | - | ||||||
野性 | - | - | - | ||||||
正義 | - | - | - | - | |||||
祝福 | - | - | |||||||
光栄 | - | - | |||||||
名称 : | クローバーネックレス | 売値 : | |||||||
LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
LUK 幸運 |
致命 | 値段 | 入手方法 |
16 | ![]() |
7 | - | - | - | 11 | 44R73S | ショップ | |
勇敢 | - | - | - | - | |||||
鋭い | - | - | - | ||||||
野性 | - | - | - | ||||||
正義 | - | - | - | 21 | - | ||||
祝福 | - | - | |||||||
光栄 | - | - | |||||||
名称 : | 売値 : | ||||||||
LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
LUK 幸運 |
致命 | 値段 | 入手方法 |
20 | ![]() |
ブラッディアリゲーター By,MAPボス | |||||||
勇敢 | - | - | - | - | |||||
鋭い | - | - | - | ||||||
野性 | - | - | - | ||||||
正義 | - | - | - | - | |||||
祝福 | - | - | |||||||
光栄 | - | - | |||||||
名称 : | 貝殻ネックレス | 売値 : | |||||||
LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
LUK 幸運 |
致命 | 値段 | 入手方法 |
21 | ![]() |
78 | - | - | - | 14 | 99R84S | ショップ | |
勇敢 | - | - | - | - | |||||
鋭い | - | - | - | ||||||
野性 | - | 19 | - | - | 28 | ||||
正義 | - | - | - | 26 | - | ||||
祝福 | - | - | |||||||
光栄 | - | - | |||||||
名称 : | シルバーネックレス | 売値 : | |||||||
LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
LUK 幸運 |
致命 | 値段 | 入手方法 |
26 | ![]() |
10 | - | - | - | 17 | 1M48R32S | ショップ | |
勇敢 | - | - | - | - | |||||
鋭い | - | - | 22 | - | 34 | ||||
野性 | - | 19 | - | - | 28 | ||||
正義 | - | - | - | - | |||||
祝福 | - | - | |||||||
光栄 | - | - | |||||||
名称 : | 売値 : | ||||||||
LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
LUK 幸運 |
致命 | 値段 | 入手方法 |
30 | ![]() |
グレーブハンター By,MAPボス | |||||||
勇敢 | - | - | - | - | |||||
鋭い | - | - | - | ||||||
野性 | - | - | - | ||||||
正義 | - | - | - | - | |||||
祝福 | - | - | |||||||
光栄 | - | - | |||||||
名称 : | パールネックレス | 売値 : | |||||||
LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
LUK 幸運 |
致命 | 値段 | 入手方法 |
31 | ![]() |
11 | - | - | - | 20 | 2M56R | ショップ | |
勇敢 | - | - | - | - | |||||
鋭い | - | - | - | ||||||
野性 | - | - | - | ||||||
正義 | - | - | - | - | |||||
祝福 | - | - | |||||||
光栄 | - | - | |||||||
名称 : | ルビーネックレス | 売値 : | |||||||
LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
LUK 幸運 |
致命 | 値段 | 入手方法 |
36 | ![]() |
12 | - | - | - | 23 | 3M43R25S | ショップ | |
勇敢 | - | - | - | - | |||||
鋭い | - | - | - | ||||||
野性 | - | - | - | ||||||
正義 | - | - | - | - | |||||
祝福 | - | - | |||||||
光栄 | - | - | |||||||
名称 : | オパールネックレス | 売値 : | |||||||
LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
LUK 幸運 |
致命 | 値段 | 入手方法 |
40 | ![]() |
13 | - | - | - | 26 | 4M23R80S | ショップ | |
勇敢 | - | - | - | - | |||||
鋭い | - | - | - | ||||||
野性 | - | - | - | ||||||
正義 | - | - | - | - | |||||
祝福 | - | - | |||||||
光栄 | - | - | |||||||
名称 : | 売値 : | ||||||||
LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
LUK 幸運 |
致命 | 値段 | 入手方法 |
40 | ![]() |
リバー By,MAPボス | |||||||
勇敢 | - | - | - | - | |||||
鋭い | - | - | - | ||||||
野性 | - | - | - | ||||||
正義 | - | - | - | - | |||||
祝福 | - | - | |||||||
光栄 | - | - | |||||||
名称 : | ゴールドネックレス | 売値 : | |||||||
LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
LUK 幸運 |
致命 | 値段 | 入手方法 |
45 | ![]() |
15 | - | - | - | 29 | 6M35R64S | ショップ | |
勇敢 | - | - | - | - | |||||
鋭い | - | - | - | ||||||
野性 | - | - | - | ||||||
正義 | - | - | - | - | |||||
祝福 | - | - | |||||||
光栄 | - | - | |||||||
名称 : | クリスタルネックレス | 売値 : | |||||||
LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
LUK 幸運 |
致命 | 値段 | 入手方法 |
50 | ![]() |
16 | - | - | - | 32 | 7M82R22S | ショップ | |
勇敢 | - | - | - | - | |||||
鋭い | - | - | - | ||||||
野性 | - | - | - | ||||||
正義 | - | - | - | - | |||||
祝福 | - | - | |||||||
光栄 | - | - | |||||||
名称 : | 売値 : | ||||||||
LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
LUK 幸運 |
致命 | 値段 | 入手方法 |
50 | ![]() |
ジャッジマン By,MAPボス | |||||||
勇敢 | - | - | - | - | |||||
鋭い | - | - | - | ||||||
野性 | - | - | - | ||||||
正義 | - | - | - | - | |||||
祝福 | - | - | |||||||
光栄 | - | - | |||||||
名称 : | プラチナネックレス | 売値 : | |||||||
LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
LUK 幸運 |
致命 | 値段 | 入手方法 |
55 | ![]() |
18 | - | - | - | 35 | 10M99R49S | ショップ | |
勇敢 | - | - | - | - | |||||
鋭い | - | - | - | ||||||
野性 | - | - | - | ||||||
正義 | - | - | - | - | |||||
祝福 | - | - | |||||||
光栄 | - | - | |||||||
名称 : | 売値 : | ||||||||
LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
LUK 幸運 |
致命 | 値段 | 入手方法 |
60 | ![]() |
精霊? By,MAPボス | |||||||
勇敢 | - | - | - | - | |||||
鋭い | - | - | - | ||||||
野性 | - | - | - | ||||||
正義 | - | - | - | - | |||||
祝福 | - | - | |||||||
光栄 | - | - | |||||||
名称 : | ムーンライトネックレス | 売値 : | |||||||
LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
LUK 幸運 |
致命 | 値段 | 入手方法 |
55 | ![]() |
19 | - | - | - | 39 | 13M47R50S | ショップ | |
勇敢 | - | - | - | - | |||||
鋭い | - | - | - | ||||||
野性 | - | - | - | ||||||
正義 | - | - | - | - | |||||
祝福 | - | - | |||||||
光栄 | - | - | |||||||
名称 : | 売値 : | ||||||||
LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
LUK 幸運 |
致命 | 値段 | 入手方法 |
66 | ![]() |
デビル? By,MAPボス | |||||||
勇敢 | - | - | - | - | |||||
鋭い | - | - | - | ||||||
野性 | - | - | - | ||||||
正義 | - | - | - | - | |||||
祝福 | - | - | |||||||
光栄 | - | - | |||||||
名称 : | ダイヤモンドネックレス | 売値 : | |||||||
LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
LUK 幸運 |
致命 | 値段 | 入手方法 |
67 | ![]() |
21 | - | - | - | 43 | 16M19R73S | ショップ | |
勇敢 | - | - | - | - | |||||
鋭い | - | - | - | ||||||
野性 | - | - | - | ||||||
正義 | - | - | - | - | |||||
祝福 | - | - | |||||||
光栄 | - | - | |||||||
LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
LUK 幸運 |
致命 | 値段 | 入手方法 |
20 | LV 20 ブラッディアリゲーター | ||||||||
30 | LV 30 グレーブハンター | ||||||||
40 | LV 40 リバー | ||||||||
50 | LV 50 ジャッジマン | ||||||||
60 | LV 60 精霊? | ||||||||
66 | LV 66 デビル |