★ 装備 LV 01 〜 LV 13
| コットンセット | 靴:LV01 上:LV05 下:LV09 手:LV13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LV : | 1 | 名称 : | コットンサンダル | 売値:3S | |||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | STR 力 |
VIT 体力 |
命中 | 受身 | エンチャント スロット数 |
買値 | 入手情報 |
| 46 | 32 | - | 1 | 25S | ナクルタウン | ||||||||
| 勇敢 | - | - | - | ||||||||||
| 鋭い | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | 3 | - | 8 | 1 | ||||||||
| 祝福 | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | ||||||||||||
| LV : | 5 | 名称 : | コットンシャツ | 売値:15S | |||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | STR 力 |
VIT 体力 |
命中 | 受身 | エンチャント スロット数 |
買値 | 入手情報 |
| 87 | 60 | - | 2 | 2R25S | ナクルタウン | ||||||||
| 勇敢 | - | - | - | ||||||||||
| 鋭い | 21 | - | 6 | - | 2 | ||||||||
| 野性 | 21 | - | - | 13 | 2 | ||||||||
| 正義 | - | 12 | - | 21 | - | ||||||||
| 祝福 | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | ||||||||||||
| LV : | 9 | 名称 : | コットンズボン | 売値:27S | |||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | STR 力 |
VIT 体力 |
命中 | 受身 | エンチャント スロット数 |
買値 | 入手情報 |
| 103 | 71 | - | 2 | 5R85S | ナクルタウン | ||||||||
| 勇敢 | - | - | - | ||||||||||
| 鋭い | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | 16 | - | 25 | - | ||||||||
| 祝福 | 134 | 92 | 19 | 24 | 9 | - | 2 | ||||||
| 光栄 | - | ||||||||||||
| LV : | 13 | 名称 : | コットングローブ | 売値: | |||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | STR 力 |
VIT 体力 |
命中 | 受身 | エンチャント スロット数 |
買値 | 入手情報 |
| 112 | 77 | - | 1 | 30R15S | ナクルタウン | ||||||||
| 勇敢 | 20 | 28 | - | - | 1 | - | |||||||
| 鋭い | - | - | |||||||||||
| 野性 | 30 | - | - | 20 | 1 | ||||||||
| 正義 | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | ||||||||||||




