★ 全職
| 名称 : | おもちゃイヤリング | 売値 : | |||||||
| LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
会心 | 値段 | 入手方法 |
| 13 | 4 | - | - | - | 4 | 29R97S | ショップ | ||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||
| 鋭い | - | - | 8 | - | 7 | ||||
| 野性 | - | - | - | ||||||
| 正義 | - | - | - | ||||||
| 祝福 | - | - | |||||||
| 光栄 | - | - | |||||||
| 名称 : | クローバーイヤリング | 売値 : | |||||||
| LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
会心 | 値段 | 入手方法 |
| 18 | 5 | - | - | - | 5 | 55R83S | ショップ | ||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||
| 正義 | - | - | - | 15 | 10 | ||||
| 祝福 | - | - | |||||||
| 光栄 | - | - | |||||||
| 名称 : | 売値 : | ||||||||
| LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
会心 | 値段 | 入手方法 |
| 20 | ブラッディアリゲーター By,MAPボス | ||||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||
| 正義 | - | - | - | ||||||
| 祝福 | - | - | |||||||
| 光栄 | - | - | |||||||
| 名称 : | 貝殻イヤリング | 売値 : | |||||||
| LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
会心 | 値段 | 入手方法 |
| 23 | 5 | - | - | - | 6 | 1M18R88S | ショップ | ||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||
| 正義 | - | - | - | ||||||
| 祝福 | - | - | |||||||
| 光栄 | - | - | |||||||
| 名称 : | シルバーイヤリング | 売値 : | |||||||
| LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
会心 | 値段 | 入手方法 |
| 28 | 6 | - | - | - | 8 | 1M70R72S | ショップ | ||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||
| 正義 | - | - | - | ||||||
| 祝福 | - | - | |||||||
| 光栄 | - | - | |||||||
| 名称 : | 売値 : | ||||||||
| LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
会心 | 値段 | 入手方法 |
| 30 | グレープハンター By,MAPボス | ||||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||
| 正義 | - | - | - | ||||||
| 祝福 | - | - | |||||||
| 光栄 | - | - | |||||||
| 名称 : | パールイヤリング | 売値 : | |||||||
| LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
会心 | 値段 | 入手方法 |
| 33 | 7 | - | - | - | 9 | 2M91R10S | ショップ | ||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||
| 正義 | - | - | - | ||||||
| 祝福 | - | - | |||||||
| 光栄 | - | - | |||||||
| 名称 : | ルビーイヤリング | 売値 : | |||||||
| LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
会心 | 値段 | 入手方法 |
| 38 | 8 | - | - | - | 10 | 3M84R50S | ショップ | ||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||
| 正義 | - | - | - | ||||||
| 祝福 | - | - | |||||||
| 光栄 | - | - | |||||||
| 名称 : | 売値 : | ||||||||
| LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
会心 | 値段 | 入手方法 |
| 40 | リバー By,MAPボス | ||||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||
| 正義 | - | - | - | ||||||
| 祝福 | - | - | |||||||
| 光栄 | - | - | |||||||
| 名称 : | オパールイヤリング | 売値 : | |||||||
| LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
会心 | 値段 | 入手方法 |
| 43 | 9 | - | - | - | 11 | 5M85R6S | ショップ | ||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||
| 正義 | - | - | - | ||||||
| 祝福 | - | - | |||||||
| 光栄 | - | - | |||||||
| 名称 : | ゴールドイヤリング | 売値 : | |||||||
| LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
会心 | 値段 | 入手方法 |
| 48 | 9 | - | - | - | 13 | 7M20R12S | ショップ | ||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||
| 正義 | - | - | - | ||||||
| 祝福 | - | - | |||||||
| 光栄 | - | - | |||||||
| 名称 : | 売値 : | ||||||||
| LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
会心 | 値段 | 入手方法 |
| 50 | ジャッジマン By,MAPボス | ||||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||
| 正義 | - | - | - | ||||||
| 祝福 | - | - | |||||||
| 光栄 | - | - | |||||||
| 名称 : | クリスタルイヤリング | 売値 : | |||||||
| LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
会心 | 値段 | 入手方法 |
| 53 | 10 | - | - | - | 14 | 10M23R96S | ショップ | ||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||
| 正義 | - | - | - | ||||||
| 祝福 | - | - | |||||||
| 光栄 | - | - | |||||||
| 名称 : | プラチナイヤリング | 売値 : | |||||||
| LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
会心 | 値段 | 入手方法 |
| 58 | 11 | - | - | - | 15 | 12M20R24S | ショップ | ||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||
| 正義 | - | - | - | ||||||
| 祝福 | - | - | |||||||
| 光栄 | - | - | |||||||
| 名称 : | 売値 : | ||||||||
| LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
会心 | 値段 | 入手方法 |
| 60 | 精霊? By,MAPボス | ||||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||
| 正義 | - | - | - | ||||||
| 祝福 | - | - | |||||||
| 光栄 | - | - | |||||||
| 名称 : | ムーンライトイヤリング | 売値 : | |||||||
| LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
会心 | 値段 | 入手方法 |
| 62 | 12 | - | - | - | 16 | 13M89R22S | ショップ | ||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||
| 正義 | - | - | - | ||||||
| 祝福 | - | - | |||||||
| 光栄 | - | - | |||||||
| 名称 : | ダイヤモンドイヤリング | 売値 : | |||||||
| LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
会心 | 値段 | 入手方法 |
| 66 | 12 | - | - | - | 17 | 15M77R59S | ショップ | ||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||
| 正義 | - | - | - | ||||||
| 祝福 | - | - | |||||||
| 光栄 | - | - | |||||||
| 名称 : | 売値 : | ||||||||
| LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
会心 | 値段 | 入手方法 |
| 66 | デビル? By,MAPボス | ||||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||
| 正義 | - | - | - | ||||||
| 祝福 | - | - | |||||||
| 光栄 | - | - | |||||||
| 名称 : | ピンクダイヤイヤリング | 売値 : | |||||||
| LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
会心 | 値段 | 入手方法 |
| 70 | 13 | - | - | - | 18 | 17M65R68S | ショップ | ||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||
| 正義 | - | - | - | ||||||
| 祝福 | - | - | |||||||
| 光栄 | - | - | |||||||
| LV | 画像 | 種類 | STR 力 |
INT 知能 |
AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
会心 | 値段 | 入手方法 |
| 20 | LV 20 ブラッディアリゲーター | ||||||||
| 30 | LV 30 グレープハンター | ||||||||
| 40 | LV 40 リバー | ||||||||
| 50 | LV 50 ジャッジマン | ||||||||
| 60 | LV 60 精霊? | ||||||||
| 66 | LV 66 デビル | ||||||||
