★ 装備 LV 01 〜 LV 13
| ムーンリットセット | 靴:LV01 上:LV05 下:LV09 手:LV13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LV : | 1 | 名称 : | ムーンリットシューズ | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | INT 知能 |
VIT 体力 |
MEN 精神 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | 入手情報 |
| 19 | 16 | - | 1 | 25S | ナクルタウン | |||||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | ||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | 29 | - | 2 | 1 | ||||||||
| 正義 | - | 6 | 24 | - | - | 1 | ||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||
| LV : | 5 | 名称 : | ムーンリット | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | INT 知能 |
VIT 体力 |
MEN 精神 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | 入手情報 |
| 36 | 30 | - | 2 | 2R25S | ナクルタウン | |||||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | ||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||
| LV : | 9 | 名称 : | ムーンリットズボン | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | INT 知能 |
VIT 体力 |
MEN 精神 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | 入手情報 |
| 42 | 35 | - | 2 | 5R85S | ナクルタウン | |||||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | ||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | 58 | - | 11 | 2 | ||||||||
| 正義 | - | 13 | 47 | - | - | 2 | ||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||
| LV : | 13 | 名称 : | ムーンリット | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | INT 知能 |
VIT 体力 |
MEN 精神 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | 入手情報 |
| 46 | 39 | - | 1 | 30R15S | ナクルタウン | |||||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | ||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||




