★ 装備 LV 01 〜 LV 13
| シーシェルセット | 靴:LV01 上:LV05 下:LV09 手:LV13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LV : | 1 | 名称 : | シーシェルシューズ | 売値: | |||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | STR 力 |
VIT 体力 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | 入手情報 |
| 29 | 22 | - | 1 | 25S | ナクルタウン | ||||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||||||
| 鋭い | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | 11 | - | 2 | 1 | ||||||||
| 祝福 | - | - | |||||||||||
| 光栄 | - | ||||||||||||
| LV : | 5 | 名称 : | シーシェル | 売値: | |||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | STR 力 |
VIT 体力 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | 入手情報 |
| 54 | 42 | - | 2 | 2R25S | ナクルタウン | ||||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||||||
| 鋭い | - | - | |||||||||||
| 野性 | 31 | - | - | 9 | 2 | ||||||||
| 正義 | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | |||||||||||
| 光栄 | - | ||||||||||||
| LV : | 9 | 名称 : | シーシェルズボン | 売値: | |||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | STR 力 |
VIT 体力 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | 入手情報 |
| 64 | 50 | - | 2 | 5R85S | ナクルタウン | ||||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||||||
| 鋭い | - | - | |||||||||||
| 野性 | 31 | - | - | 9 | 2 | ||||||||
| 正義 | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | |||||||||||
| 光栄 | - | ||||||||||||
| LV : | 13 | 名称 : | シーシェル | 売値: | |||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | STR 力 |
VIT 体力 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | 入手情報 |
| 70 | 54 | - | 1 | 30R15S | ナクルタウン | ||||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||||||
| 鋭い | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | |||||||||||
| 光栄 | - | ||||||||||||




