★ 装備 LV 31 〜 LV 43
| ピスティセット | 靴:LV31 上:LV35 下:LV39 手:LV43 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| LV : | 31 | 名称 : | ピスティシューズ | 売値: | |||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | STR 力 |
VIT 体力 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | 入手情報 |
| 124 | 96 | - | - | - | - | 1 | 2M57R25S | ルナティアタウン | |||||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||||||
| 鋭い | 47 | - | 23 | - | 1 | ||||||||
| 野性 | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | |||||||||||
| 光栄 | - | ||||||||||||
| LV : | 35 | 名称 : | ピスティジャケット | 売値: | |||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | STR 力 |
VIT 体力 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 180 | 140 | - | - | - | - | 2 | 3M26R25S | ||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||||||
| 鋭い | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | |||||||||||
| 光栄 | - | ||||||||||||
| LV : | 39 | 名称 : | ピスティズボン | 売値: | |||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | STR 力 |
VIT 体力 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 172 | 134 | - | - | - | - | 2 | 3M83R50S | ||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||||||
| 鋭い | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | |||||||||||
| 光栄 | - | ||||||||||||
| LV : | 43 | 名称 : | ピスティグローブ | 売値: | |||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | STR 力 |
VIT 体力 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 166 | 129 | - | - | - | - | 1 | 5M59R80S | ||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||||||
| 鋭い | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | |||||||||||
| 光栄 | - | ||||||||||||



