★ 装備 LV 46 〜 LV 58
ラプソディーセット | 靴:LV46 上:LV50 下:LV54 手:LV58 |
LV : | 46 | 名称 : | ラプソディーブーツ | 売値: | |||||||||
セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | STR 力 |
VIT 体力 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | 入手情報 |
171 | 133 | - | - | - | - | 1 | 6M67R20S | ルナティアタウン | |||||
勇敢 | - | - | - | - | |||||||||
鋭い | - | - | |||||||||||
野性 | - | - | |||||||||||
正義 | - | - | |||||||||||
祝福 | - | - | |||||||||||
光栄 | - | ||||||||||||
LV : | 50 | 名称 : | ラプソディージャケット | 売値: | |||||||||
セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | STR 力 |
VIT 体力 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
242 | 188 | - | - | - | - | 2 | 7M80R0S | ||||||
勇敢 | - | - | - | - | |||||||||
鋭い | - | - | |||||||||||
野性 | - | - | |||||||||||
正義 | - | - | |||||||||||
祝福 | - | - | |||||||||||
光栄 | - | ||||||||||||
LV : | 54 | 名称 : | ラプソディートロウジャー | 売値: | |||||||||
セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | STR 力 |
VIT 体力 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
228 | 178 | - | - | - | - | 2 | 10M21R65S | ||||||
勇敢 | - | - | - | - | |||||||||
鋭い | - | - | |||||||||||
野性 | - | - | |||||||||||
正義 | - | - | |||||||||||
祝福 | - | - | |||||||||||
光栄 | - | ||||||||||||
LV : | 57 | 名称 : | ラプソディーガンネット | 売値: | |||||||||
セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | STR 力 |
VIT 体力 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
215 | 167 | - | - | - | - | 1 | 11M79R85S | ||||||
勇敢 | - | - | - | - | |||||||||
鋭い | - | - | |||||||||||
野性 | - | - | |||||||||||
正義 | - | - | |||||||||||
祝福 | - | - | |||||||||||
光栄 | - |