★ 装備 LV 01 〜 LV 13
| ツイードセット | 靴:LV01 上:LV05 下:LV09 手:LV13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LV : | 1 | 名称 : | ツイードシューズ | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | INT 知能 |
VIT 体力 |
MEN 精神 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | 入手情報 |
| 17 | 14 | - | 1 | 25S | ナクルタウン | |||||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | ||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | 5 | 25 | - | - | 1 | ||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||
| LV : | 5 | 名称 : | ツイードシャツ | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | INT 知能 |
VIT 体力 |
MEN 精神 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | 入手情報 |
| 33 | 27 | - | 2 | 2R25S | ナクルタウン | |||||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | ||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||
| LV : | 9 | 名称 : | ツイードズボン | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | INT 知能 |
VIT 体力 |
MEN 精神 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | 入手情報 |
| 39 | 32 | - | 2 | 5R85S | ナクルタウン | |||||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | ||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | 10 | 32 | - | - | 2 | ||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||
| LV : | 13 | 名称 : | ツイードグローブ | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | INT 知能 |
VIT 体力 |
MEN 精神 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | 入手情報 |
| 43 | 35 | - | 1 | 30R15S | ナクルタウン | |||||||||
| 勇敢 | 31 | - | 40 | - | - | 1 | - | |||||||
| 鋭い | 41 | - | - | 11 | - | 1 | ||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||




