★ 装備 LV 16 〜 LV 28
| スターディセット | 靴:LV16 上:LV20 下:LV24 手:LV28 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| LV : | 16 | 名称 : | スターディブーツ | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | INT 知能 |
VIT 体力 |
MEN 精神 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | 入手情報 |
| 46 | 38 | - | - | - | - | - | 1 | 43R20S | ルナティアタウン | |||||
| 勇敢 | - | - | - | - | ||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | 92 | 75 | 48 | - | 63 | 21 | - | 2 | ||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||
| LV : | 20 | 名称 : | スタディジャケット | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | INT 知能 |
VIT 体力 |
MEN 精神 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 71 | 58 | - | - | - | - | - | 2 | 66R0S | ||||||
| 勇敢 | 44 | - | 57 | - | - | 2 | - | |||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||
| LV : | 24 | 名称 : | スターディズボン | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | INT 知能 |
VIT 体力 |
MEN 精神 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 73 | 60 | - | - | - | - | - | 2 | 1M24R80S | ||||||
| 勇敢 | 49 | - | 62 | - | - | 2 | - | |||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||
| LV : | 28 | 名称 : | スターディグローブ | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | INT 知能 |
VIT 体力 |
MEN 精神 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 73 | 60 | - | - | - | - | - | 1 | 1M68R0S | ||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | ||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||



