★ 装備 LV 31 〜 LV 43
| ミディアーカーセット | 靴:LV31 上:LV35 下:LV39 手:LV43 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| LV : | 31 | 名称 : | ミディアーカーシューズ | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | INT 知能 |
VIT 体力 |
MEN 精神 |
命中 | 強打 | エンチャント スロット数 |
買値 | 入手情報 |
| 76 | 62 | - | - | - | - | - | 1 | 2M57R25S | ルナティアタウン | |||||
| 勇敢 | - | - | - | - | ||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||
| LV : | 35 | 名称 : | ミディアーカーダブルリット | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | INT 知能 |
VIT 体力 |
MEN 精神 |
命中 | 強打 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 110 | 90 | - | - | - | - | - | 2 | 3M26R25S | ||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | ||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||
| LV : | 39 | 名称 : | ミディアーカートロウジャー | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | INT 知能 |
VIT 体力 |
MEN 精神 |
命中 | 強打 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 105 | 86 | - | - | - | - | - | 2 | 3M83R50S | ||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | ||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||
| LV : | 43 | 名称 : | ミディアーカーガントレット | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | INT 知能 |
VIT 体力 |
MEN 精神 |
命中 | 強打 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 101 | 83 | - | - | - | - | - | 1 | 5M59R80S | ||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | ||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||



