★ 装備 LV 48 〓靴 〓
| 靴 | 名称 : | 燃える泣き喚きの足跡? | |||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
||||
| LV | 種類 | 防御 | 魔防 | INT 知能 |
VIT 体力 |
MEN 精神 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 48 | 図書官長ブックス? | ||||||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | ||||||||
| 祝福 | - | - | |||||||||
| 光栄 | - | - |
★ 装備 LV 53 〓上半身 〓
| 上 | 名称 : | 燃える泣き喚きの心臓? | |||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
||||
| LV | 種類 | 防御 | 魔防 | INT 知能 |
VIT 体力 |
MEN 精神 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 53 | バウファース? | ||||||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | ||||||||
| 祝福 | - | - | |||||||||
| 光栄 | - | - |
★ 装備 LV 60 〓下衣 〓
| 下 | 名称 : | 燃える泣き喚きの迷路 ? | |||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
||||
| LV | 種類 | 防御 | 魔防 | INT 知能 |
VIT 体力 |
MEN 精神 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 60 | マルンナム精霊? | ||||||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | ||||||||
| 祝福 | - | - | |||||||||
| 光栄 | - | - |
★ 装備 LV 70 〓手袋 〓
| 手 | 名称 : | 燃える慟哭の手の内? | |||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
||||
| LV | 種類 | 防御 | 魔防 | STR 力 |
VIT 体力 |
命中 | 受身 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 70 | ||||||||||
| 勇敢 | - | |||||||||
| 鋭い | ||||||||||
| 野性 | ||||||||||
| 正義 | ||||||||||
| 祝福 | ||||||||||
| 光栄 |
