★ 装備 LV 16 〜 LV 28
| ブリッジセット | 靴:LV16 上:LV20 下:LV24 手::LV28 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| LV : | 16 | 名称 : | ブリッジシューズ | 売値: | |||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | STR 力 |
VIT 体力 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | 入手情報 |
| 76 | 59 | - | - | - | - | 1 | 43R20S | ルナティアタウン | |||||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||||||
| 鋭い | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | |||||||||||
| 祝福 | 99 | 77 | 46 | - | 12 | - | 1 | ||||||
| 光栄 | - | ||||||||||||
| LV : | 20 | 名称 : | ブリッジシャツ | 売値: | |||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | STR 力 |
VIT 体力 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 117 | 91 | - | - | - | - | 2 | 66R0S | ||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||||||
| 鋭い | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | |||||||||||
| 光栄 | - | ||||||||||||
| LV : | 24 | 名称 : | ブリッジズボン | 売値: | |||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | STR 力 |
VIT 体力 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 120 | 93 | - | - | - | - | 2 | 1M24R80S | ||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||||||
| 鋭い | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | 49 | - | 24 | 2 | ||||||||
| 祝福 | - | - | |||||||||||
| 光栄 | - | ||||||||||||
| LV : | 28 | 名称 : | ブリッジグローブ | 売値: | |||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | STR 力 |
VIT 体力 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 119 | 93 | - | - | - | - | 1 | 1M68R0S | ||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||||||
| 鋭い | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | 55 | - | 25 | 1 | ||||||||
| 祝福 | - | - | |||||||||||
| 光栄 | - | ||||||||||||



