★ 装備 LV 31 〜 LV 43
| リーズナブルセット | 靴:LV31 上:LV35 下:LV39 手:LV43 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| LV : | 31 | 名称 : | リーズナブルブーツ | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | INT 知能 |
VIT 体力 |
MEN 精神 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | 入手情報 |
| 82 | 69 | - | - | - | - | - | 1 | 2M57R25S | ルナティアタウン | |||||
| 勇敢 | - | - | - | |||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||
| LV : | 35 | 名称 : | リーズナブルダブルリット | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | INT 知能 |
VIT 体力 |
MEN 精神 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 120 | 100 | - | - | - | - | - | 2 | 3M26R25S | ||||||
| 勇敢 | - | - | - | |||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||
| LV : | 39 | 名称 : | リーズナブルトロウジャー | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | INT 知能 |
VIT 体力 |
MEN 精神 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 115 | 96 | - | - | - | - | - | 2 | 3M83R50S | ||||||
| 勇敢 | - | - | - | |||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||
| LV : | 43 | 名称 : | リーズナブルガントレット | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | INT 知能 |
VIT 体力 |
MEN 精神 |
命中 | 会心 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 110 | 92 | - | - | - | - | - | 1 | 5M59R80S | ||||||
| 勇敢 | - | - | - | |||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||



