★ 装備 LV 16 〜 LV 28
| ベビーセット | 靴:LV16 上:LV20 下:LV24 手:LV28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LV : | 16 | 名称 : | ベビーブーツ | 売値: | |||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | STR 力 |
VIT 体力 |
命中 | 受身 | エンチャント スロット数 |
買値 | 入手情報 |
| 122 | 84 | - | - | - | - | 1 | 43R20S | ルナティアタウン | |||||
| 勇敢 | - | - | - | ||||||||||
| 鋭い | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | 19 | - | 25 | 1 | ||||||||
| 祝福 | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | ||||||||||||
| LV : | 20 | 名称 : | ベビーアーマー | 売値: | |||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | STR 力 |
VIT 体力 |
命中 | 受身 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 188 | 130 | - | - | - | - | 2 | 66R0S | ||||||
| 勇敢 | - | - | - | ||||||||||
| 鋭い | 47 | - | 20 | - | 2 | ||||||||
| 野性 | 47 | - | - | 41 | 2 | ||||||||
| 正義 | - | 37 | - | 45 | 2 | ||||||||
| 祝福 | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | ||||||||||||
| LV : | 24 | 名称 : | ベビートロウジャー | 売値: | |||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | STR 力 |
VIT 体力 |
命中 | 受身 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 193 | 133 | - | - | - | - | 2 | 1M24R80S | ||||||
| 勇敢 | - | - | - | ||||||||||
| 鋭い | 49 | - | 24 | - | 2 | ||||||||
| 野性 | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | ||||||||||||
| LV : | 28 | 名称 : | ベビーガンネット | 売値: | |||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | STR 力 |
VIT 体力 |
命中 | 受身 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 192 | 132 | - | - | - | - | 1 | 1M68R0S | ||||||
| 勇敢 | - | - | - | ||||||||||
| 鋭い | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | ||||||||||||




