★ 装備 LV 31 〜 LV 43
| トレンチセット | 靴:LV31 上:LV35 下:LV39 手:LV43 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LV : | 31 | 名称 : | トレンチシューズ | 売値: | |||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | STR 力 |
VIT 体力 |
命中 | 受身 | エンチャント スロット数 |
買値 | 入手情報 |
| 199 | 137 | - | - | - | - | 1 | 2M57R25S | ルナティアタウン | |||||
| 勇敢 | - | - | - | ||||||||||
| 鋭い | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | ||||||||||||
| LV : | 35 | 名称 : | トレンチシャツ | 売値: | |||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | STR 力 |
VIT 体力 |
命中 | 受身 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 289 | 200 | - | - | - | - | 2 | 3M26R25S | ||||||
| 勇敢 | - | - | - | ||||||||||
| 鋭い | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | ||||||||||||
| LV : | 39 | 名称 : | トレンチズボン | 売値: | |||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | STR 力 |
VIT 体力 |
命中 | 受身 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 277 | 191 | - | - | - | - | 2 | 3M83R50S | ||||||
| 勇敢 | - | - | - | ||||||||||
| 鋭い | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | ||||||||||||
| LV : | 43 | 名称 : | トレンチグローブ | 売値: | |||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | STR 力 |
VIT 体力 |
命中 | 受身 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 267 | 184 | - | - | - | - | 1 | 5M59R80S | ||||||
| 勇敢 | - | - | - | ||||||||||
| 鋭い | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | ||||||||||||




