★ 装備 LV 31 〜 LV 43
| シニアセット | 靴:LV31 上:LV35 下:LV39 手:LV43 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| LV : | 31 | 名称 : | シニアシューズ | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
命中 | 回避 | 民 | エンチャント スロット数 |
買値 | 入手情報 |
| 113 | 89 | - | - | - | - | - | 1 | 2M57R25S | ルナティアタウン | |||||
| 勇敢 | - | - | - | |||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||
| LV : | 35 | 名称 : | シニアジャケット | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
命中 | 回避 | 民 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 165 | 130 | - | - | - | - | - | 2 | 3M26R25S | ||||||
| 勇敢 | - | - | - | |||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||
| LV : | 39 | 名称 : | シニアズボン | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
命中 | 回避 | 民 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 158 | 124 | - | - | - | - | - | 2 | 3M83R50S | ||||||
| 勇敢 | - | - | - | |||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||
| LV : | 43 | 名称 : | シニアグローブ | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
命中 | 回避 | 民 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 152 | 120 | - | - | - | - | - | 1 | 5M59R80S | ||||||
| 勇敢 | - | - | - | |||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||



