★ 装備 LV 16 〜 LV 28
| シルクセット | 靴:LV16 上:LV20 下:LV24 手::LV28 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| LV : | 16 | 名称 : | シルクシューズ | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
命中 | 回避 | 民 | エンチャント スロット数 |
買値 | 入手情報 |
| 70 | 55 | - | - | - | - | - | 1 | 43R20S | ルナティアタウン | |||||
| 勇敢 | - | - | - | |||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | 91 | 72 | 24 | 23 | 13 | - | - | 1 | ||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||
| LV : | 20 | 名称 : | シルクシャツ | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
命中 | 回避 | 民 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 107 | 84 | - | - | - | - | - | 2 | 66R0S | ||||||
| 勇敢 | - | - | - | |||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||
| LV : | 24 | 名称 : | シルクズボン | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
命中 | 回避 | 民 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 110 | 87 | - | - | - | - | - | 2 | 1M24R80S | ||||||
| 勇敢 | - | - | - | |||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||
| LV : | 28 | 名称 : | シルクグローブ | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
命中 | 回避 | 民 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 109 | 86 | - | - | - | - | - | 1 | 1M68R0S | ||||||
| 勇敢 | 41 | 37 | - | - | - | 1 | ||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||



