★ 装備 LV 46 〜 LV 58
| ベルトセット | 靴:LV46 上:LV50 下:LV54 手:LV58 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LV : | 46 | 名称 : | ベルトブーツ | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
命中 | 回避 | 民 | エンチャント スロット数 |
買値 | 入手情報 |
| 157 | 124 | - | - | - | - | - | 1 | 6M67R20S | ルナティアタウン | |||||
| 勇敢 | - | - | - | |||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||
| LV : | 50 | 名称 : | ベルトダブルリット | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
命中 | 回避 | 民 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 222 | 175 | - | - | - | - | - | 2 | 7M80R0S | ||||||
| 勇敢 | - | - | - | |||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||
| LV : | 54 | 名称 : | ベルトトロウジャー | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
命中 | 回避 | 民 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 209 | 165 | - | - | - | - | - | 2 | 10M21R65S | ||||||
| 勇敢 | - | - | - | |||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||
| LV : | 57 | 名称 : | ベルトガンネット | 売値: | ||||||||||
| セネカ タタ |
セネカ ネナ |
コシャレ プエル |
コシャレ プエラ |
種類 | 防御 | 魔防 | AGI 敏捷 |
VIT 体力 |
命中 | 回避 | 民 | エンチャント スロット数 |
買値 | ドロップ情報 |
| 197 | 155 | - | - | - | - | - | 1 | 11M79R85S | ||||||
| 勇敢 | - | - | - | |||||||||||
| 鋭い | - | - | - | |||||||||||
| 野性 | - | - | - | |||||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||||||
| 祝福 | - | - | ||||||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||||||

