▽ 片手杖 【 プリースト 】
| Lv | 画像 | 名前 | 取得 | Lv | 画像 | 名前 | 取得 | Lv | 画像 | 名前 | 取得 |
| 1 | ウッドスティック | 31 | LV31 | 60 | LV60 | ||||||
| 5 | LV5 | 33 | LV33 | 61 | LV61 | ||||||
| 7 | LV7 | 36 | LV36 | 63 | LV63 | ||||||
| 7 | LV7 | 37 | チャップリンスティック | 店売 | 64 | プロディジー | 店売 | ||||
| 9 | ティックケイン | 40 | LV40 | 65 | LV65 | ||||||
| 10 | LV10 | 41 | LV41 | 67 | LV67 | ||||||
| 13 | ハーミットスティック | 店売 | 43 | LV43 | 73 | LV73 | |||||
| 15 | LV15 | 44 | LV44 | 79 | LV79 | ||||||
| 17 | バンディドスティック | 45 | アホラ | 店売 | |||||||
| 19 | LV19 | 49 | Lv49 | ||||||||
| 21 | フェザーファルコン | 店売 | 50 | LV50 | |||||||
| 22 | LV22 | 52 | LV52 | ||||||||
| 25 | Lv25 | 53 | LV53 | ||||||||
| 27 | LV27 | 55 | LV55 | ||||||||
| 29 | ヘビーケイン | 56 | LV56 | ||||||||
| 57 | レバテイン | 店売 |
| LV : | 31 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
MEN 精神 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | |||||||||
| LV : | 33 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
MEN 精神 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | |||||||||
| LV : | 36 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
MEN 精神 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | |||||||||
| LV : | 37 | 名称 : | チャップリンスティック | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
MEN 精神 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 203-203 | 274-335 | 3M64R80S | |||||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | |||||||||
| LV : | 40 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
MEN 精神 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | |||||||||
| LV : | 41 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
MEN 精神 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | |||||||||
| LV : | 43 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
MEN 精神 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | |||||||||
| LV : | 44 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
MEN 精神 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | |||||||||
| LV : | 45 | 名称 : | アホラ | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
MEN 精神 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 239-239 | 322-394 | 6M40R14S | |||||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | |||||||||
| LV : | 49 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
MEN 精神 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | |||||||||
| LV : | 50 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
MEN 精神 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | |||||||||
| LV : | 52 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
MEN 精神 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | |||||||||
| LV : | 53 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
MEN 精神 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | |||||||||
| LV : | 55 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
MEN 精神 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | |||||||||
| LV : | 56 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
MEN 精神 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | |||||||||
| LV : | 57 | 名称 : | レバテイン | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
MEN 精神 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 293-293 | 395-483 | 11M81R18S | |||||||||
| 勇敢 | - | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | |||||||||