▽ 弓 【
アーチャー 】未実装
Lv | 画像 | 名前 | 取得 | Lv | 画像 | 名前 | 取得 | Lv | 画像 | 名前 | 取得 |
1 | ![]() |
LV1 : | 31 | LV31 : | 60 | LV60 : | |||||
5 | LV5 : | 33 | ![]() |
LV33 : | 61 | LV61 : | |||||
7 | LV7 : | 36 | LV36 : | 63 | LV63 : | ||||||
7 | LV7 : | 37 | LV37 : | 64 | LV64 : | ||||||
9 | ![]() |
LV9 : | 40 | LV40 : | 65 | ![]() |
LV65 : | ||||
10 | LV10 : | 41 | ![]() |
LV41 : | 67 | LV67 : | |||||
13 | LV13 : | 43 | LV43 : | 73 | ![]() |
LV73 : | |||||
15 | LV15 : | 44 | LV44 : | 79 | LV79 : | ||||||
17 | ![]() |
LV17 : | 45 | LV45 : | |||||||
19 | LV19 : | 49 | ![]() |
LV49 : | |||||||
21 | LV21 : | 50 | LV50 : | ||||||||
22 | LV22 : | 52 | LV52 : | ||||||||
25 | ![]() |
LV25 : | 53 | LV53 : | |||||||
27 | LV27 : | 55 | LV55 : | ||||||||
29 | LV29 : | 56 | LV56 : | ||||||||
57 | ![]() |
LV57 : | 店売 |
LV : | 1 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
||||||||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 5 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 7 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 7 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 9 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
||||||||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 10 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 13 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 15 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 17 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
||||||||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 19 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 21 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 22 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 25 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
||||||||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 27 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 29 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - |