▽ ナックル 【 モンク 】
Lv | 画像 | 名前 | 取得 | Lv | 画像 | 名前 | 取得 | Lv | 画像 | 名前 | 取得 |
1 | ![]() |
ガーディアンナックル | 店売 | 31 | LV31 | 60 | ![]() |
シャープバット | 店売 | ||
5 | ![]() |
ブラックオウルナックル | 店売 | 33 | LV33 | 61 | LV61 | ||||
7 | ![]() |
初心者用ナックル | 36 | LV36 | 63 | ![]() |
LV63 | ||||
7 | LV7 | 37 | ![]() |
アイアンクロー | 店売 | 64 | LV64 | ||||
9 | LV9 | 40 | LV40 | 65 | ![]() |
リブラッド | 店売 | ||||
10 | LV10 | 41 | LV41 | 67 | LV67 | ||||||
13 | ![]() |
ウルサナックル | 店売 | 43 | LV43 | 73 | LV73 | ||||
15 | LV15 | 44 | LV44 | 79 | LV79 | ||||||
17 | LV17 | 45 | ![]() |
バグナウ | 店売 | ||||||
19 | LV19 | 49 | LV49 | ||||||||
21 | ![]() |
チェーンナックル | 店売 | 50 | LV50 | ||||||
22 | LV22 | 52 | ![]() |
シザーズナックル | 店売 | ||||||
25 | LV25 | 53 | ![]() |
LV53 | |||||||
27 | LV27 | 55 | LV55 | ||||||||
29 | LV29 | 56 | LV56 | ||||||||
57 | LV57 |
LV : | 1 | 名称 : | ガーディアンナックル | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
79-98 | - | - | 75S | ナクルタウン | |||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | 17 | - | - | - | ||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 5 | 名称 : | ブラックオウルナックル | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
116-141 | - | - | 2R63S | ナクルタウン | |||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 7 | 名称 : | 初心者用ナックル | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
- | |||||||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 7 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
- | ||||||||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 9 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
- | ||||||||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 10 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
- | ||||||||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 13 | 名称 : | ウルサナックル | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
187-228 | - | - | 31R95S | ナクルタウン | |||||
- | ルナティアタウン | |||||||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 15 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
- | ||||||||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 17 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
- | ||||||||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 19 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
- | ||||||||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 21 | 名称 : | チェーンナックル | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
257-316 | - | - | 96R76S | ||||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | 35 | 50 | - | - | ||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 22 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
- | ||||||||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 25 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
- | ||||||||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 27 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
- | ||||||||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 29 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
- | ||||||||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - |