▽ 片手剣 【 ウォーリア 】
| Lv | 画像 | 名前 | 取得 | Lv | 画像 | 名前 | 取得 | Lv | 画像 | 名前 | 取得 |
| 1 | ピローソード | 店売 | 31 | LV31 | 60 | ボアハンター | 店売 | ||||
| 5 | カッツバルゲル | 店売 | 33 | ゲヘン | 61 | LV61 | |||||
| 7 | LV7 | 36 | LV36 | 63 | ムーンソード | 店売 | |||||
| 7 | LV7 | 37 | ウェーブソード | 店売 | 64 | LV64 | |||||
| 9 | ショットソード | 店売 | 40 | LV40 | 65 | アイベリア | 店売 | ||||
| 10 | LV10 | 41 | LV41 | 67 | LV67 | ||||||
| 13 | ヤチャド | 店売 | 43 | LV43 | 73 | LV73 | |||||
| 15 | LV15 | 44 | フィランギ | 店売 | 79 | LV79 | |||||
| 17 | ラーブソード | 45 | LV45 | ||||||||
| 19 | LV19 | 49 | ナイトメアー | 店売 | |||||||
| 21 | スラード | 店売 | 50 | LV50 | |||||||
| 22 | LV22 | 52 | LV52 | ||||||||
| 25 | LV25 | 53 | LV53 | ||||||||
| 27 | LV27 | 55 | LV55 | ||||||||
| 29 | LV29 | 56 | LV56 | ||||||||
| 57 | LV57 |
| LV : | 1 | 名称 : | ピローソード | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 53-64 | - | - | 75S | ナクルタウン | ||||||
| 勇敢 | 9 | - | 1 | - | - | |||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | 14 | - | - | - | ||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 5 | 名称 : | カッツバルゲル | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 76-93 | - | - | 2R63S | ナクルタウン | ||||||
| 勇敢 | 13 | - | 5 | - | - | |||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | 13 | - | - | 5 | ||||||
| 正義 | 20 | - | - | - | ||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 7 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 7 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| - | - | |||||||||
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 9 | 名称 : | ショットソ−ド | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 99-121 | - | - | 5R25S | ナクルタウン | ||||||
| 勇敢 | 18 | - | 9 | - | - | |||||
| 鋭い | 18 | 24 | - | - | ||||||
| 野性 | 18 | - | - | 9 | ||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 10 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 13 | 名称 : | ヤチャド | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 122-150 | - | - | 31R95S | ナクルタウン | ||||||
| 勇敢 | 22 | - | 12 | - | - | |||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | 32 | - | - | - | ||||||
| 祝福 | 143-175 | - | 24 | 33 | 13 | - | ||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 15 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 17 | 名称 : | ラーブソード | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 146-179 | - | |||||||||
| 勇敢 | 27 | - | 16 | - | - | |||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | 27 | - | - | 17 | ||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 19 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 21 | 名称 : | スラード | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 169-207 | - | - | - | - | - | 96R76S | ||||
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | 31 | 52 | - | - | ||||||
| 野性 | 31 | - | - | 20 | ||||||
| 正義 | 47 | - | - | - | ||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 22 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 25 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 27 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 29 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||