▽ 片手剣 【 ウォーリア 】
Lv | 画像 | 名前 | 取得 | Lv | 画像 | 名前 | 取得 | Lv | 画像 | 名前 | 取得 |
1 | ![]() |
ピローソード | 31 | LV31 | 60 | ![]() |
ボアハンター | 店売 | |||
5 | ![]() |
カッツバルゲル | 33 | ![]() |
ゲヘン | 61 | LV61 | ||||
7 | LV7 | 36 | LV36 | 63 | ![]() |
ムーンソード | 店売 | ||||
7 | LV7 | 37 | ![]() |
ウェーブソード | 店売 | 64 | LV64 | ||||
9 | ![]() |
ショットソード | 40 | ![]() |
LV40 | 65 | ![]() |
アイベリア | 店売 | ||
10 | LV10 | 41 | LV41 | 67 | LV67 | ||||||
13 | ![]() |
ヤチャド | 43 | LV43 | 73 | LV73 | |||||
15 | LV15 | 44 | ![]() |
フィランギ | 店売 | 79 | LV79 | ||||
17 | ![]() |
ラーブソード | 45 | LV45 | |||||||
19 | LV19 | 49 | ![]() |
ナイトメアー | 店売 | ||||||
21 | ![]() |
スラード | 店売 | 50 | ![]() |
LV50 | |||||
22 | LV22 | 52 | ![]() |
LV52 | |||||||
25 | LV25 | 53 | LV53 | ||||||||
27 | LV27 | 55 | LV55 | ||||||||
29 | ![]() |
LV29 | 56 | ![]() |
LV56 | ||||||
57 | LV57 |
LV : | 31 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 33 | 名称 : | ゲヘン | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
239-292 | |||||||||
勇敢 | 43 | - | 31 | - | - | |||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 36 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 37 | 名称 : | ウェーブソード | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
236-321 | - | - | - | - | - | 3M64R80S | |||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 40 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
||||||||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 41 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 43 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 44 | 名称 : | フィランギ | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
303-371 | - | - | - | - | - | 6M8R10S | |||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 45 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 49 | 名称 : | ナイトメアー | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
333-406 | - | - | - | - | - | 7M52R22S | |||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 50 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
||||||||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 52 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
||||||||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 53 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 55 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 56 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
||||||||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 57 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - |