▽ 片手杖 【 メイジ 】
Lv | 画像 | 名前 | 取得 | Lv | 画像 | 名前 | 取得 | Lv | 画像 | 名前 | 取得 |
1 | ![]() |
ウッドロット | 店売 | 31 | LV31 | 60 | LV60 | ||||
5 | ![]() |
ストーンロッド | 店売 | 33 | LV33 | 61 | LV61 | ||||
7 | LV7 | 36 | LV36 | 63 | ![]() |
LV63 | |||||
7 | LV7 | 37 | ![]() |
サンダーロッド | 店売 | 64 | ![]() |
lv64 | |||
9 | ![]() |
マジシャンズロッド | 店売 | 40 | LV40 | 65 | LV65 | ||||
10 | LV10 | 41 | ![]() |
LV41 | 67 | LV67 | |||||
13 | ![]() |
グルズ | 店売 | 43 | LV43 | 73 | LV73 | ||||
15 | LV15 | 44 | LV44 | 79 | LV79 | ||||||
17 | ![]() |
ウォーピックロッド | 45 | ![]() |
クリスタルロッド | 店売 | |||||
19 | LV19 | 49 | ![]() |
ルーカスロッド | |||||||
21 | ![]() |
グッティアガ | 店売 | 50 | LV50 | ||||||
22 | LV22 | 52 | LV52 | ||||||||
25 | ![]() |
クラウドロット | 53 | ![]() |
LV53 | ||||||
27 | LV27 | 55 | LV55 | ||||||||
29 | ![]() |
バトルロッド | 56 | LV56 | |||||||
57 | ![]() |
アイ・オブ・サン | 店売 |
LV : | 1 | 名称 : | ウッドロット | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
41-41 | 66-80 | - | 75S | ナクルタウン | |||||
勇敢 | 15 | - | 1 | - | - | |||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 5 | 名称 : | ストーンロッド | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
59-59 | 95-116 | - | 2R63S | ナクルタウン | |||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | 22 | 14 | - | - | ||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 7 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 7 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 9 | 名称 : | マジシャンズロッド | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
77-77 | 124-151 | - | 5R25S | ナクルタウン | |||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 10 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 13 | 名称 : | グルズ | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
95-95 | 153-187 | 31R95S | 60S | ナクルタウン | |||||
- | ルナティアタウン | |||||||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | 53 | - | - | - | ||||||
祝福 | 123-123 | 199-243 | 22 | 15 | 17 | - | ||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 15 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 17 | 名称 : | ウォーピックロッド | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
||||||||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 19 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 21 | 名称 : | グッティアガ | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
131-131 | 212-258 | - | 96R76S | ||||||
勇敢 | 49 | - | 19 | - | - | |||||
鋭い | 49 | 50 | - | - | ||||||
野性 | 49 | - | - | 19 | ||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 22 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 25 | 名称 : | クラウドロット | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
||||||||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 27 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 29 | 名称 : | バトルロッド | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
||||||||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - |