▽ 片手杖 【 メイジ 】
| Lv | 画像 | 名前 | 取得 | Lv | 画像 | 名前 | 取得 | Lv | 画像 | 名前 | 取得 |
| 1 | ウッドロット | 31 | LV31 | 60 | LV60 | ||||||
| 5 | ストーンロッド | 33 | LV33 | 61 | LV61 | ||||||
| 7 | LV7 | 36 | LV36 | 63 | LV63 | ||||||
| 7 | LV7 | 37 | サンダーロッド | 店売 | 64 | lv64 | |||||
| 9 | マジシャンズロッド | 40 | LV40 | 65 | LV65 | ||||||
| 10 | LV10 | 41 | LV41 | 67 | LV67 | ||||||
| 13 | グルズ | 店売 | 43 | LV43 | 73 | LV73 | |||||
| 15 | LV15 | 44 | LV44 | 79 | LV79 | ||||||
| 17 | ウォーピックロッド | 45 | クリスタルロッド | 店売 | |||||||
| 19 | LV19 | 49 | ルーカスロッド | ||||||||
| 21 | グッティアガ | 店売 | 50 | LV50 | |||||||
| 22 | LV22 | 52 | LV52 | ||||||||
| 25 | クラウドロット | 53 | LV53 | ||||||||
| 27 | LV27 | 55 | LV55 | ||||||||
| 29 | バトルロッド | 56 | LV56 | ||||||||
| 57 | アイ・オブ・サン | 店売 |
| LV : | 31 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 33 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 36 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 37 | 名称 : | サンダーロッド | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 203-203 | 329-401 | 3M64R80S | ||||||||
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 40 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 41 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 43 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 44 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 45 | 名称 : | クリスタルロッド | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 239-239 | 386-473 | 6M40R14S | ||||||||
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 49 | 名称 : | ルーカスロッド | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 50 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 52 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 53 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 55 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 56 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 57 | 名称 : | アイ・オブ・サン | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | INT 知能 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 293-293 | 474-580 | 11M81R18S | ||||||||
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||