▽ 細剣 【 シーフ 】
Lv | 画像 | 名前 | 取得 | Lv | 画像 | 名前 | 取得 | Lv | 画像 | 名前 | 取得 |
1 | ![]() |
エストック | 31 | LV31 | 60 | ![]() |
ドゥンキイ | 店売 | |||
5 | LV5 | 33 | ![]() |
タック | 店売 | 61 | LV61 | ||||
7 | LV7 | 36 | LV36 | 63 | LV63 | ||||||
7 | LV7 | 37 | LV37 | 64 | ![]() |
LV64 | |||||
9 | ![]() |
サーベル | 40 | ![]() |
ブルースカイ | 店売 | 65 | ![]() |
カスターネ | 店売 | |
10 | LV10 | 41 | ![]() |
LV41 | 67 | LV67 | |||||
13 | LV13 | 43 | LV43 | 73 | LV73 | ||||||
15 | LV15 | 44 | LV44 | 79 | LV79 | ||||||
17 | ![]() |
フルーレ | 店売 | 45 | LV45 | ||||||
19 | LV19 | 49 | ![]() |
ダークムーンレイピア | |||||||
21 | LV21 | 50 | LV50 | ||||||||
22 | LV22 | 52 | ![]() |
LV52 | |||||||
25 | ![]() |
シルバースピア | 53 | LV53 | |||||||
27 | LV27 | 55 | LV55 | ||||||||
29 | LV29 | 56 | LV56 | ||||||||
57 | ![]() |
クルーエル | 店売 |
LV : | 31 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 33 | 名称 : | タック | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
344-420 | - | - | - | - | - | 2M90R40S | |||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 36 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 37 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 40 | 名称 : | ブルースカイ | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
403-493 | - | - | - | - | - | 4M22R25S | |||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 41 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
||||||||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 43 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 44 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 45 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 49 | 名称 : | ダークムーンレイピア | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
||||||||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 50 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 52 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
||||||||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 53 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 55 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 56 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 57 | 名称 : | クルーエル | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
546-667 | - | - | - | - | - | 11M81R18S | |||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - |