▽ 短剣 【 シーフ 】
Lv | 画像 | 名前 | 取得 | Lv | 画像 | 名前 | 取得 | Lv | 画像 | 名前 | 取得 |
1 | ![]() |
ハンター | 31 | ![]() |
ファクトリークロス | 店売 | 60 | LV60 | |||
5 | LV5 | 33 | LV33 | 61 | LV61 | ||||||
7 | LV7 | 36 | LV36 | 63 | LV63 | ||||||
7 | ![]() |
アラスカ | 37 | ![]() |
ブラッディムーン | 店売 | 64 | ![]() |
ピアース | 店売 | |
9 | LV9 | 40 | LV40 | 65 | LV65 | ||||||
10 | LV10 | 41 | LV41 | 67 | LV67 | ||||||
13 | ![]() |
フォックス | 店売 | 43 | ![]() |
LV43 | 73 | LV73 | |||
15 | LV15 | 44 | LV44 | 79 | LV79 | ||||||
17 | ![]() |
フルーレ | 45 | LV45 | |||||||
19 | ![]() |
サニーナイフ | 49 | ![]() |
フェニックス | 店売 | |||||
21 | LV21 | 50 | LV50 | ||||||||
22 | LV22 | 52 | ![]() |
マスケッティア | 店売 | ||||||
25 | ![]() |
スクリュー | 店売 | 53 | LV53 | ||||||
27 | LV27 | 55 | ![]() |
LV55 | |||||||
29 | LV29 | 56 | LV56 | ||||||||
57 | LV57 |
LV : | 31 | 名称 : | ファクトリークロス | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
268-328 | - | - | - | - | - | 2M57R0S | |||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 33 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 36 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 37 | 名称 : | ブラッディムーン | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
309-378 | - | - | - | - | - | 3M64R80S | |||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | 401-491 | - | 86 | 93 | 40 | - | ||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 40 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 41 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 43 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
||||||||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 44 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 45 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 49 | 名称 : | フェニックス | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
392-478 | - | - | - | - | - | 7M52R22S | |||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 50 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 52 | 名称 : | マスケッティア | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
504-616 | - | - | - | - | - | 9M89R52S | |||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 53 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 55 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
![]() |
||||||||||
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 56 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - | ||||||||
LV : | 57 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | AGI 敏捷 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
勇敢 | - | - | - | |||||||
鋭い | - | - | ||||||||
野性 | - | - | ||||||||
正義 | - | - | - | |||||||
祝福 | - | |||||||||
光栄 | - | - |