▽ 片手鈍器 【 モンク 】
| Lv | 画像 | 名前 | 取得 | Lv | 画像 | 名前 | 取得 | Lv | 画像 | 名前 | 取得 |
| 1 | ビベンニス | 31 | LV31 | 60 | LV60 | ||||||
| 5 | LV5 | 33 | ハリーメイス | 店売 | 61 | LV61 | |||||
| 7 | LV7 | 36 | LV36 | 63 | LV63 | ||||||
| 7 | LV7 | 37 | LV37 | 64 | トキ・ポト | 店売 | |||||
| 9 | サップ | 40 | LV40 | 65 | LV65 | ||||||
| 10 | LV10 | 41 | ニードルレイン | 店売 | 67 | LV67 | |||||
| 13 | LV13 | 43 | LV43 | 73 | LV73 | ||||||
| 15 | LV15 | 44 | LV44 | 79 | LV79 | ||||||
| 17 | サンクタスハンマー | 店売 | 45 | LV45 | |||||||
| 19 | LV19 | 49 | ザグノール | ||||||||
| 21 | LV21 | 50 | LV50 | ||||||||
| 22 | LV22 | 52 | LV52 | ||||||||
| 25 | ウラス | 53 | LV53 | ||||||||
| 27 | LV27 | 55 | LV55 | ||||||||
| 29 | LV29 | 56 | LV56 | ||||||||
| 57 | タンギ | 店売 |
| LV : | 60 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 61 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 63 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 64 | 名称 : | トキ・ポト | エンチャント可能なスロット数 : 2 | ||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 524-640 | - | - | - | - | - | 14M81R97S | ||||
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 65 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 67 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 73 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 79 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||
| LV : | 81 | 名称 : | エンチャント可能なスロット数 : 2 | |||||||
| 画像 | 種類 | 攻撃力 | 魔攻 | STR 力 |
致命 | 命中 | 会心 |
買値
|
売値 | 入手情報 |
| 勇敢 | - | - | - | |||||||
| 鋭い | - | - | ||||||||
| 野性 | - | - | ||||||||
| 正義 | - | - | - | |||||||
| 祝福 | - | |||||||||
| 光栄 | - | - | ||||||||