★ プリーストスキル(詳細は、スキル名をクリックしてネ)
取得 LV1 |
アイ コン |
スキル名 | 説明 | 系列 | |
1 | ![]() |
リカバー | 単体 | 回復魔法。自分自身または仲間のHPを回復させる | 白 |
1 | ![]() |
シャイニー | 強い光の属性を持つ攻撃魔法 | 白 | |
1 | ![]() |
ダウンガード | 単体 | 一定時間の間、対象の物理防御力を減少 | 紫 |
1 | ![]() |
スラストストライク | 単体 | 両手杖、一時的に対象の物理回避率を下げる。 | 白 |
3 | ![]() |
光の中毒 | 単体 | 一定時間の間、光属性の持続的なダメージを与える魔法攻撃 | 白 |
4 | ![]() |
パラライズ | 単体 | 麻痺状態異常を引き起こす魔法攻撃 | 紫 |
4 | ![]() |
ダークブラインド | 対象の視界をふさぎ、暗黒状態にする。回避率が減少する | 紫 | |
4 | ![]() |
ヒットストライク | 単体 | 片手杖スキル、一時的に対象のスキル回避率を下げる。 | 白 |
5 | ![]() |
オートリバイブ | 単体 | 一定時間の間、HPが徐々に回復していく。 | 白 |
5 | ![]() |
アースガード | PT | PTメンバーの大地の属性に対する抵抗力をアップ | 緑 |
7 | ![]() |
プロテクション | PT | PTメンバーの防御力向上 | 緑 |
13 | ![]() |
スローアタック | 単体 | 敵の攻撃速度を低下させる魔法 | 紫 |
15 | ![]() |
ティンクルブラスト | 光明攻撃魔法、強い光の属性を持つ攻撃魔法 | 白 | |
15 | ![]() |
||||
15 | ![]() |
オーダーレス | 匂いを消してHate数値を初期化 | 緑 | |
15 | ![]() |
ホーリーグレイス | 聖なる力で一時的にMPが増加する | ||
15 | ![]() |
ディバインブレッシング | 神性魔法系の攻撃力 | ||
16 | ![]() |
||||
21 | デクリーズスピード | 移動速度を低下させる魔法 | |||
25 | ![]() |
リザレクション | 死んだキャラを生き返らせる。 | ||
25 | ![]() |
||||
30 | ![]() |
全ての能力値を増加 | |||
37 | ![]() |
||||
50 | ![]() |
白色 | |||||
![]() |
名称 | リカバー | ![]() |
||
回復魔法。自分自身または仲間のHPを回復させる | |||||
取得LV | LV | MP | 回復量 | 距離 | クールタイム |
1 | 1 | 104 | 405-425 | 15M | 3秒 |
11 | 2 | 134 | 579-608 | 22M | 3秒 |
![]() |
名称 | シャイニィ | ![]() |
||
強い光の属性を持つ攻撃魔法 | |||||
取得LV | LV | MP | ダメージ | 距離 | クールタイム |
1 | 1 | 144 | 51-54 | 22M | 8秒 |
![]() |
名称 | スラストストライク | ![]() |
||
両手杖スキル、一時的に対象の物理回避率を下げる。 | |||||
取得LV | LV | MP | ダメージ | チャージタイム | クールタイム |
1 | 1 | 144 | 368-384 | 0.5 | 1分 |
5 | 2 | 161 | 900-948 | 1.0 | 1分 |
![]() |
名称 | ヒットストライク | ![]() |
||
片手杖スキル、一時的に対象のスキル回避率を下げる。 | |||||
取得LV | LV | MP | ダメージ | チャージタイム | クールタイム |
4 | 1 | 156 | 378-398 | 0.5 | 1分 |
![]() |
名称 | ホーリーグレイス | ![]() |
||
片手杖スキル、一時的に対象のスキル回避率を下げる。 | |||||
取得LV | LV | MP | 距離 | クールタイム | |
15 | 1 | 143 | - | 30M | 15秒 |
![]() |
名称 | ティンクルブラスト | ![]() |
||
光明攻撃魔法、強い光の属性を持つ攻撃魔法 | |||||
取得LV | LV | MP | ダメージ | 距離 | クールタイム |
15 | 1 | 245 | 134-142 | 20M | 14秒 |
治療 系列 - 体力回復 (白色) | |||||
![]() |
名称 | オートリバイブ | ![]() |
||
一定時間の間、HPが徐々に回復していく。 | |||||
取得LV | LV | MP | 回復量 | 距離 | クールタイム |
5 | 1 | 144 | 153-161 | 20M | 23秒 |
毒 系列 - 毒 (白色) | |||||
![]() |
名称 | 光の中毒 | ![]() |
||
一定時間の間、光属性の持続的なダメージを与える魔法攻撃 | |||||
取得LV | LV | MP | ダメージ | 距離 | クールタイム |
3 | 1 | 122 | 22-23 | 10M | 15秒 |
強化 系列 - 属性強化 (白色) | |||||
![]() |
名称 | ディバインブレッシング | ![]() |
||
神性魔法系の攻撃力増加 | |||||
取得LV | LV | MP | 距離 | クールタイム | |
15 | - | 143 | - | 22M | 15秒 |
強化 系列 - 属性強化 (緑色) | |||||
![]() |
名称 | アースガード | ![]() |
||
PTメンバーの大地の属性に対する抵抗力をアップ | |||||
取得LV | LV | MP | 距離 | クールタイム | |
5 | - | 128 | - | 22M | 14秒 |
![]() |
名称 | プロテクション | ![]() |
||
PTメンバーの防御力向上 | |||||
取得LV | LV | MP | 距離 | クールタイム | |
7 | 1 | 135 | - | 22M | 14秒 |
![]() |
名称 | オーダーレス | ![]() |
||
匂いを消してHate数値を初期化 | |||||
取得LV | LV | MP | 距離 | クールタイム | |
15 | - | 143 | - | 22M | 1分30秒 |
弱化 系列 - 属性弱化 (紫色) | |||||
![]() |
名称 | ダウンガード | ![]() |
||
一定時間の間、対象の物理防御力を減少 | |||||
取得LV | LV | MP | ダメージ | 距離 | クールタイム |
1 | 1 | 115 | 10M | 45秒 | |
麻痺 系列 - 神経麻痺 (紫色) | |||||
![]() |
名称 | パラライズ | ![]() |
||
麻痺状態異常を引き起こす魔法攻撃 | |||||
取得LV | LV | MP | 距離 | クールタイム | |
4 | - | 125 | - | 10M | 45秒 |
暗黒 系列 - 暗黒 (紫色) | |||||
![]() |
名称 | ダークブラインド | ![]() |
||
対象の視界をふさぎ、暗黒状態にする。回避率が減少する | |||||
取得LV | LV | MP | 距離 | クールタイム | |
4 | - | 125 | - | 10M | 8秒 |
弱化 系列 - 攻撃速度低下 (紫色) | |||||
![]() |
名称 | スローアタック | ![]() |
||
敵の攻撃速度を低下させる魔法 | |||||
取得LV | LV | MP | 距離 | クールタイム | |
13 | - | 156 | - | 10M | 8秒 |
減速 系列 - 移動速度低下 (紫色) | |||||
![]() |
名称 | デクリーズスピード | ![]() |
||
移動速度を低下させる魔法 | |||||
取得LV | LV | MP | 距離 | クールタイム | |
21 | - | 126 | - | 10M | 45秒 |